File:00%.svg
Da Wikiversità, l'università aperta.
00%.svg (file in formato SVG, dimensioni nominali 9 × 9 pixel, dimensione del file: 639 byte)
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
| Data/Ora | Miniatura | Dimensioni | Utente | Oggetto | |
|---|---|---|---|---|---|
| corrente | 15:34, 2 mag 2009 | 9×9 (639 byte) | Erik Baas | (Reverted to version as of 09:04, 2 May 2009 - Error in code; SVG not displayed !!) | |
| 15:18, 2 mag 2009 | 9×9 (995 byte) | Marc | (image utilisée sur Wikisource ; merci de garder ce contraste) | ||
| 10:04, 2 mag 2009 | 9×9 (639 byte) | Marc | (Reverted to version as of 09:01, 2 May 2009) | ||
| 10:03, 2 mag 2009 | 9×9 (995 byte) | Marc | (Reverted to version as of 22:50, 22 February 2007) | ||
| 10:03, 2 mag 2009 | 9×9 (995 byte) | Marc | (Reverted to version as of 22:50, 22 February 2007) | ||
| 10:01, 2 mag 2009 | 9×9 (639 byte) | Marc | (Reverted to version as of 18:03, 2 March 2009) | ||
| 10:00, 2 mag 2009 | 9×9 (995 byte) | Marc | (Reverted to version as of 22:50, 22 February 2007) | ||
| 19:03, 2 mar 2009 | 9×9 (639 byte) | Skalman | (removing code not needed; white background) | ||
| 16:04, 21 gen 2009 | 9×9 (995 byte) | Maat | (Higher contrast: neither the colors, nor the shapes were distinguishable for me in 9×9 pixels. (I have partial color blindness.)) | ||
| 23:50, 22 feb 2007 | 9×9 (995 byte) | Siebrand | (Take out XML not required. No change in display.) | ||
| 02:49, 22 feb 2007 | 9×9 (1 KB) | Siebrand | ({{Information |Description=Wikibooks image for development status - 0%. |Source=Based on the XML code of Image:25%.svg |Date=~~~~~ |Author=Siebrand |Permission=Public domain. Own work. |other_versions= }} {{PD-self}}) |
Collegamenti al file
Le seguenti 21 pagine contengono collegamenti al file:
- Rango
- Materia:Logica matematica
- Architettura minoica
- Utente:Danielg
- Materia:Storia della filosofia
- Numeri finiti
- Materia:Campi elettromagnetici
- Materia:Telecomunicazioni
- Materia:Automatica
- Materia:Bioingegneria elettronica e informatica
- Materia:Misure elettriche ed elettroniche
- Risoluzione di equazioni non lineari
- Materia:Algebra lineare/attivita
- Materia:Algebra lineare
- Polinomi di Taylor
- Materia:Analisi matematica/Lezioni
- Bruhathkayosaurus matleyi
- Dipartimento:Matematica/Topologia
- Dipartimento:Matematica/Topologia/Lezioni
- Esercitazione 2 (analisi matematica)
- Utente:Ilaria/prove