Indirizzi e orari per l'istituto tecnico economico
Aspetto
Settore economico
[modifica]Amministrazione, finanza e marketing
[modifica]Indirizzo che va a sostituire l'istituto tecnico commerciale e l'istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere. Il piano di studi previsto a partire dall'anno scolastico 2010/2011 è il seguente[1]:
Articolazione "Amministrazione, finanza e marketing"
| Discipline | 1° Biennio | 2° Biennio | V anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Seconda lingua straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | 3 | 3 | - | - | - |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Fisica | 2 | - | - | - | - |
| Chimica | - | 2 | - | - | - |
| Biologia e Scienze della Terra | 2 | 2 | - | - | - |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Economia aziendale | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| Diritto | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Economia politica | - | - | 3 | 2 | 3 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale delle ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Articolazione "Relazioni internazionali per il marketing"
| Discipline | 1° Biennio | 2° Biennio | V anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Terza lingua straniera | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | 3 | 3 | - | - | - |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Informatica | 2 | 2 | - | - | - |
| Fisica | 2 | - | - | - | - |
| Chimica | - | 2 | - | - | - |
| Biologia e Scienze della Terra | 2 | 2 | - | - | - |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Economia aziendale | 2 | 2 | - | - | - |
| Diritto | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Economia aziendale e Geo-politica | - | - | 5 | 5 | 6 |
| Relazioni internazionali | - | - | 2 | 2 | 3 |
| Tecnologie della comunicazione | - | - | 2 | 2 | - |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale delle ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Articolazione "Sistemi informativi aziendali"
| Discipline | 1° Biennio | 2° Biennio | V anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Seconda lingua straniera | 3 | 3 | 3 | - | - |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | 3 | 3 | - | - | - |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Informatica | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| Fisica | 2 | - | - | - | - |
| Chimica | - | 2 | - | - | - |
| Biologia e scienze della Terra | 2 | 2 | - | - | - |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Economia aziendale | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 |
| Diritto | - | - | 3 | 3 | 2 |
| Economia politica e scienza delle finanze | - | - | 3 | 2 | 3 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale delle ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Turismo
[modifica]Indirizzo che va a sostituire l'istituto tecnico per il turismo. Il piano di studi previsto a partire dall'anno scolastico 2010/2011 è il seguente[2]:
| Discipline | 1° Biennio | 2° Biennio | V anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Seconda lingua straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Terza lingua straniera | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | 3 | 3 | - | - | - |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Informatica | 2 | 2 | - | - | - |
| Fisica | 2 | - | - | - | - |
| Chimica | - | 2 | - | - | - |
| Biologia e scienze della Terra | 2 | 2 | - | - | - |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Economia aziendale | 2 | 2 | - | - | - |
| Discipline turistiche e aziendali | - | - | 4 | 4 | 4 |
| Geografia turistica | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Diritto e legislazione turistica | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Arte e territorio | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale delle ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |