Enogastronomia e ospitalità alberghiera
Aspetto
Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera
[modifica]Indirizzo che va a sostituire l'Istituto professionale per servizi alberghieri e ristorazione. Nel nuovo ordinamento sono presenti tre articolazioni: "Enogastronomia", "Servizi di sala e vendita", "Accoglienza Turistica". I quadri orari sono presentati qui di seguito[1]:
Articolazione "Enogastronomia"
| Discipline | 1° Biennio | 2° Biennio | V anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Seconda lingua straniera | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Fisica | 2 | - | - | - | - |
| Chimica | - | 2 | - | - | - |
| Biologia e scienze della Terra | 2 | 2 | - | - | - |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Scienza degli alimenti | 2 | 2 | - | - | - |
| Laboratorio di servizi enogastronomici - settore cucina | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 |
| Laboratorio di servizi enogastronomici - settore sala e vendita | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
| Laboratorio di servizi di accoglienza turistica | 2 | 2 | - | - | - |
| Scienza e cultura dell'alimentazione | - | - | 4 | 3 | 3 |
| Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva | - | - | 4 | 5 | 5 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale delle ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Articolazione "Servizi di sala e vendita"
| Discipline | 1° Biennio | 2° Biennio | V anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Seconda lingua straniera | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Fisica | 2 | - | - | - | - |
| Chimica | - | 2 | - | - | - |
| Biologia e scienze della Terra | 2 | 2 | - | - | - |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Scienza degli alimenti | 2 | 2 | - | - | - |
| Laboratorio di servizi enogastronomici - settore cucina | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
| Laboratorio di servizi enogastronomici - settore sala e vendita | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 |
| Laboratorio di servizi di accoglienza turistica | 2 | 2 | - | - | - |
| Scienza e cultura dell'alimentazione | - | - | 4 | 3 | 3 |
| Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva | - | - | 4 | 5 | 5 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale delle ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Articolazione "Accoglienza turistica"
| Discipline | 1° Biennio | 2° Biennio | V anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Seconda lingua straniera | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Fisica | 2 | - | - | - | - |
| Chimica | - | 2 | - | - | - |
| Biologia e scienze della Terra | 2 | 2 | - | - | - |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Scienza degli alimenti | 2 | 2 | - | - | - |
| Laboratorio di servizi enogastronomici - settore cucina | 2 | 2 | - | - | - |
| Laboratorio di servizi enogastronomici - settore sala e vendita | 2 | 2 | - | - | - |
| Laboratorio di servizi di accoglienza turistica | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 |
| Scienza e cultura dell'alimentazione | - | - | 4 | 2 | 2 |
| Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva | - | - | 4 | 6 | 6 |
| Tecniche di comunicazione | - | - | - | 2 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale delle ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Note
[modifica]- ↑ Indire, sito ufficiale (PDF), archivio.pubblica.istruzione.it. URL consultato il 09-02-2010.
