Come costruire una chitarra
Aspetto
Costruire una chitarra
[modifica]Il manico
[modifica]Distanza tra un tasto e l'altro su una scala di 25,50 pollici
| TASTO | CAPOTASTO in " | CAPOTASTO in mm |
|---|---|---|
| 1 | 1.431 | 36.353 |
| 2 | 2.782 | 70.665 |
| 3 | 4.057 | 103.052 |
| 4 | 5.261 | 133.621 |
| 5 | 6.397 | 162.474 |
| 6 | 7.469 | 189.708 |
| 7 | 8.481 | 215.414 |
| 8 | 9.436 | 239.676 |
| 9 | 10.338 | 262.577 |
| 10 | 11.189 | 284.193 |
| 11 | 11.992 | 304.595 |
| 12 | 12.750 | 323.852 |
| 13 | 13.466 | 342.028 |
| 14 | 14.141 | 359.185 |
| 15 | 14.779 | 375.378 |
| 16 | 15.380 | 390.662 |
| 17 | 15.948 | 405.089 |
| 18 | 16.484 | 418.706 |
| 19 | 16.990 | 431.558 |
| 20 | 17.468 | 443.689 |
| 21 | 17.919 | 455.140 |
| 22 | 18.344 | 465.947 |
| 23 | 18.746 | 476.148 |
| 24 | 19.125 | 485.777 |
