Canada (scuola media)
Aspetto
| Canada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dati amministrativi | |||||
| Nome completo | {{{nomeCompleto}}} | ||||
| Nome ufficiale | Canada | ||||
| Lingue ufficiali | Inglese, Francese | ||||
| Capitale | Ottawa | ||||
| Politica | |||||
| Forma di governo | Monarchia parlamentare | ||||
| Superficie | |||||
| Area Totale | 9 897 170 km2 | ||||
| Popolazione | |||||
| Popolazione Totale | 38 929 902 ab. (2019) | ||||
| Densità di popolazione | 4,2 ab./km² | ||||
| Nome degli abitanti | Canadesi | ||||
| Geografia | |||||
| Continente | America | ||||
| Confini | Stati Uniti d'America | ||||
| Fuso orario | {{{orario}}} | ||||
| Economia | |||||
| Valuta | dollaro canadese | ||||
| Varie | |||||
| Codici ISO 3166 | CA, CAN, 124 | ||||
| Inno nazionale | O Canada | ||||
| Festa nazionale | 1º luglio | ||||
Confini
[modifica]Montagne, fiumi, colline
[modifica]- Montagne Rocciose Canadesi.
- Cordigliera Artica.
Popolazione
[modifica]Della popolazione nata nel Canada (84% del totale che ammonta nel 2011 a 33 400 000 unità), poco più della metà (circa 17 milioni) è di origini britanniche, il 34% è di origini francesi (11,5 milioni). Si sono inoltre insediate una ventina di popolazioni diverse, tra cui tedeschi (900 000), italiani (700 000), ucraini (420 000), olandesi (352 000), polacchi (222 000) e ci sono anche minoranze visibili e popolazione autoctona.
Lingua
[modifica]Il 60% circa dei canadesi è di lingua madre inglese e circa il 24% di madrelingua francese.
Religione
[modifica]- Cristiana
Città
[modifica]- Toronto
- Montreal
- Vancouver
- Ottawa (Capitale)
- Calgary
- Edmonton
- Quebec
Altri progetti
Wikiquote contiene citazioni di o su Canada
Wikipedia contiene informazioni su Canada
Wikinotizie contiene notizie di attualità su Canada
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Canada
Wikivoyage contiene informazioni turistiche su Canada

