Vai al contenuto

Wikiversità:Wikipedia e scuola italiana/Programmi/Scienze della terra

Da Wikiversità, l'apprendimento libero.
Scuola: Superiori
Testo scolastico di riferimento: Scienze naturali Santilli Casavecchia - Minerali, rocce, vulcani, teremoti - le scienze della Terra"
Tema Articolo di Wikipedia correlato Visite da 1 /7/2015 al 31/05/2020 Media visite giornaliere Media visite giornaliere 2019 Dimensione giugno 2020 Numero note a giugno 2020 Numero immagini a giugno 2020 Dimensione incipit a giugno 2020 Numero avvisi Fonte necessaria Chiarire Risorse multimediali su Commons Item WD Lezione su Wikiversità Wikibooks Wikitionary Articolo Vikida correlato Completezza Chiarezza linguaggio Completezza incipit Chiarezza incipit Immagini Note Bibliografia Consigli
L'universo
Universo 763.031 425 431 97513 96 12 2442 0 4 0
Oggetto celeste 101.300 56 65 14116 6 1 1905 0 0 0
Pianeta 456.140 254 237 93713 116 35 954 0 0 0
Stella 806.059 449 426 171485 173 38 4227 0 0 0
Galassia 581.729 324 314 98713 110 36 4213 0 0 0
Spazio intergalattico 39.851 22 23 3642 6 0 1008 0 0 0
Cosmologia 33.806 19 9 506 0 0 401 0 0 0
Evoluzione stellare 189.207 105 107 45041 40 11 2033 0 0 0
Big Bang 941.131 524 478 106325 97 9 2295 1 1 0
Espansione metrica dello spazio 47.504 26 26 28512 13 5 1278 0 0 0
Il sistema solare
Via Lattea 896.288 499 494 67981 73 15 2739 0 0 0
Sistema solare 2.279.871 1.269 1.145 75973 95 26 2374 0 0 0
Sole 1.730.757 963 904 157613 169 36 4953 0 0 0
Sistema eliocentrico 405.600 226 225 11808 6 4 1387 0 0 0
La Terra e la sua Luna
Terra 1.925.643 1.072 1.176 123256 92 17 3915 0 0 0
Movimenti della Terra 367.543 205 176 2994 1 1 439 1 0 0
Figura della Terra 73.581 41 43 20039 5 1 2748 0 0 0
Coordinate geografiche 1.041.502 580 560 5326 0 1 451 0 0 0
Latitudine 503.957 280 243 2518 0 1 583 0 0 0
Longitudine 331.989 185 156 2926 0 0 593 0 0 0
Movimenti della Terra 367.543 205 176 2994 1 1 439 1 0 0
Espansione della Terra 7.444 4 3 9263 10 2 809 1 0 0
Luna 1.780.561 991 1.044 130030 163 28 3008 0 0 0
Fasi lunari 940.784 524 495 8646 3 4 597 0 0 0
Eclissi solare 430.330 239 206 28865 12 9 1290 1 0 0
Eclissi lunare 552.203 307 268 16901 4 17 1215 1 0 0
Orbita della Luna 191.752 107 109 18916 14 7 1973 0 0 0
Superficie della Luna 86.399 48 72 1995 0 2 1683 0 1 0
Atmosfera e clima
Atmosfera terrestre 587.729 327 286 28566 9 3 887 0 3 0
Scienze dell'atmosfera 144 0 0 34 0 0 31 0 0 0
Troposfera 150.552 84 82 5008 1 1 372 1 0 0
Stratosfera 159.604 89 103 2102 0 1 1672 1 0 0
Mesosfera 14.848 8 9 264 0 0 231 0 0 0
Termosfera 84.740 47 51 2222 1 1 1919 0 0 0
Ionosfera 96.331 54 49 8821 0 3 760 0 0 1
Esosfera 76.608 43 44 1955 2 0 1200 2 0 0
Tempo 53.237 30 23 6128 2 5 735 1 0 0
Temperatura dell'aria 89.947 50 44 21366 6 3 969 1 0 0
Umidità 333.839 186 168 13336 5 7 186 0 0 0
Nuvola 449.322 250 236 22436 5 17 1158 0 0 0
Precipitazione 130.597 73 63 13863 3 3 530 0 0 0
Pressione atmosferica 1.076.875 599 585 11700 9 4 518 1 0 0
Vento 509.928 284 265 67357 96 21 836 2 0 0
Clima 447.525 249 235 27303 1 13 1742 0 0 0
Meteorologia 265.582 148 156 15310 3 12 1770 1 0 0
Inquinamento atmosferico 518.093 288 332 43834 10 5 1333 0 0 0
Idrosfera e le acque oceaniche
Idrosfera 151.574 84 76 4860 0 1 759 1 0 0
Ciclo dell'acqua 347.981 194 186 12911 3 6 912 0 0 0
Geosfera 27.555 15 13 2372 1 1 609 1 0 0
Biosfera 166.793 93 84 8823 1 2 1449 1 0 0
Acqua di mare 193.368 108 95 4866 0 1 403 1 0 0
Mare 525.211 292 243 8753 1 7 668 0 0 0
Oceano 517.644 288 236 27138 9 0 303 1 0 1
Onda marina 177.350 99 92 12049 1 5 437 0 0 0
Acque continentali
Acque di superficie 9.830 5 5 476 0 0 290 1 0 0
Corso d'acqua 7.202 4 3 19 0 0 16 0 0 0
Lago 409.706 228 209 13428 4 8 937 1 0 0
Zona umida 38.577 21 25 5258 1 1 238 0 0 0
Falda acquifera 217.385 121 114 7951 1 1 480 1 0 0
Ghiaccio 263.676 147 160 24560 16 9 569 0 0 0
Carsismo 437.828 244 234 15383 1 16 1531 0 0 0
Formazione della Terra, crosta terrestre e rimodellamento
Formazione della Terra 144.543 80 99 5247 0 1 4850 1 0 0
Collisione continentale 8.768 5 6 6724 0 2 1163 0 0 0
Tettonica delle placche 780.786 434 346 31047 0 16 343 1 0 0
Crosta terrestre 342.255 190 163 5890 0 2 469 1 0 0
Faglia 284.758 158 110 9354 0 6 899 1 0 0
Piega 41.177 23 20 10631 1 7 2381 1 0 0
Orogenesi 216.163 120 97 6494 2 3 606 1 0 0
Roccia 334.403 186 177 12732 2 10 1597 0 1 0
Minerale 424.897 236 206 43072 45 8 438 0 0 0
Classificazione dei minerali 65.842 37 35 18032 9 0 346 0 0 0
Silicato 209.821 117 118 8906 4 6 612 0 0 0
Ciclo litogenetico 91.808 51 42 4946 0 1 612 0 0 0
Cristallo 267.230 149 142 9740 10 5 2367 0 0 0
Cristallografia a raggi X 46.949 26 28 4185 0 1 3597 1 0 0
Isostasia 80.182 45 36 2521 1 0 333 1 0 0
Magma 267.346 149 127 14533 0 1 815 1 0 0
Roccia magmatica 273.436 152 130 15974 1 13 645 1 0 0
Diagramma QAPF 26.352 15 15 3530 1 2 1447 0 0 0
Geomorfologia 74.363 41 35 9429 0 3 2343 0 0 0
Processo sedimentario e rocce sedimentarie
Sedimento 63.726 35 32 11501 0 3 2129 0 0 0
Roccia sedimentaria 290.492 162 143 16216 1 4 700 1 0 0
Degradazione meteorica 6.399 4 1 28035 13 7 760 0 0 0
Erosione 164.325 91 87 26167 3 12 1109 0 0 0
Frana 132.491 74 67 27547 3 9 2288 0 0 0
Evaporite 44.514 25 21 5098 0 1 316 0 0 0
Roccia carbonatica 36.697 20 17 2700 0 0 441 1 0 0
Eustatismo 17.197 10 12 1805 0 0 1452 2 0 0
Glaciazione 215.574 120 126 14677 11 4 1643 0 3 0
Trasgressione marina 11.586 6 6 4818 1 1 239 0 0 0
Regressione marina 4.902 3 3 4697 4 0 1678 0 0 0
Processo metamorfico e rocce metamorfiche
Metamorfismo 63.550 35 30 33662 4 3 462 0 0 0
Facies 57.999 32 33 6652 2 0 621 0 0 0
Roccia metamorfica 195.005 109 104 36969 3 0 1190 0 0 0
Petrolio 1.290.465 718 711 53246 17 16 769 1 2 0
Stratigrafia 67.217 37 33 7324 0 3 392 0 0 0
Fossile 287.633 160 158 25034 8 17 1007 1 0 0
Flysh 346 0 0 19 0 0 16 0 0 0
I vulcani
Vulcano 1.117.306 622 590 38274 7 10 2117 0 2 0
Eruzione vulcanica 310.624 173 153 13523 0 3 735 0 0 0
Lava 212.381 118 108 5635 4 4 544 0 0 0
Cenere vulcanica 35.501 20 17 7939 1 3 1388 0 0 0
Lapilli 5.318 3 3 21 0 0 18 0 0 0
Vulcano sottomarino 63.137 35 36 14764 5 4 179 0 0 0
Rischio vulcanico 17.869 10 11 2167 0 0 1555 2 0 0
Terremoti
Terremoto 1.296.369 721 495 42752 23 8 3023 0 0 0
Onde sismiche 277.996 155 117 16991 0 7 738 0 0 0
Sismologia 59.650 33 27 40965 16 8 854 0 1 0
Scala Mercalli 476.867 265 166 12742 10 0 526 0 0 0
Scala Richter 1.045.628 582 363 11988 5 2 361 1 0 0
Epicentro 116.730 65 53 2918 4 1 551 0 0 0
Ipocentro 113.383 63 45 4559 6 1 372 0 0 0
Isolamento sismico 8.440 5 4 3377 0 1 1300 1 0 0
Maremoto 475.329 265 231 31409 12 6 1641 0 0 0
Faglia di Sant'Andrea 506.538 282 309 8990 0 3 1262 0 0 0