Wikiversità:Wikipedia e scuola italiana/Programmi/Letteratura italiana
Aspetto
Secoli XI-XIV
[modifica]Secoli XV-XVI
[modifica]Secoli XVII - XVIII
[modifica]Scuola: | 4° superiore | Letteratura italiana Seicento-Settento | Utente di Riferimento: | Barbaking | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tema | Argomento | Articolo di Wikipedia correlato | Visite da 1 /7/2015 al 31/05/2020 | Media visite giornaliere | Media visite giornaliere 2019 | Dimensione giugno 2020 | Numero note a giugno 2020 | Numero immagini a giugno 2020 | Dimensione incipit a giugno 2020 | Numero avvisi | Fonte necessaria | Chiarire | Risorse multimediali su Commons | Stato voce WP | Wikidata | Wikisource | Commons |
XVII Secolo | Coordinate generali | Rivoluzione_scientifica | 239886 | 133 | 146 | 66063 | 67 | 20 | 740 | 67 | 0 | 0 | |||||
[[:w:Poesia_lirica#In_età_moderna|]] | 19110 | 0 | 1 | 396 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
Barocco | 1044712 | 581 | 533 | 12837 | 0 | 6 | 776 | 6 | 0 | 0 | Category:Baroque_art | ||||||
Letteratura_barocca | 183699 | 102 | 88 | 15691 | 6 | 1 | 422 | 6 | 0 | 0 | |||||||
Autori minori | Alessandro_Tassoni | 67537 | 38 | 39 | 46205 | 34 | 4 | 1 | 43 | 0 | 0 | Testi_di_Alessandro_Tassoni | Category:Alessandro_Tassoni | ||||
Ciro_di_Pers | 17726 | 10 | 13 | 3113 | 0 | 2 | 546 | 7 | 0 | 0 | Testi_di_Ciro_di_Pers | ||||||
Paolo_Sarpi | 117799 | 66 | 68 | 49258 | 34 | 9 | 867 | 26 | 0 | 0 | Testi_di_Paolo_Sarpi | Category:Paolo_Sarpi | |||||
Tommaso_Campanella | 289297 | 161 | 152 | 49028 | 26 | 8 | 2 | 12 | 0 | 0 | Testi_di_Tommaso_Campanella | Category:Tommaso_Campanella | |||||
Giacomo_Lubrano | 8008 | 4 | 8 | 25550 | 0 | 0 | 808 | 2 | 0 | 0 | Testi_di_Giacomo_Lubrano | ||||||
Giambattista Basile | Giambattista Basile | 216615 | 121 | 96 | 8543 | 2 | 0 | 942 | 7 | 0 | 0 | Testi_di_Giambattista_Basile | Category:Giambattista_Basile | ||||
Lo_cunto_de_li_cunti | 274118 | 153 | 109 | 12584 | 4 | 1 | 946 | 7 | 0 | 0 | Lo_cunto_de_li_cunti | ||||||
Galileo Galilei | Galileo Galilei | 216615 | 121 | 96 | 8543 | 2 | 0 | 942 | 7 | 0 | 0 | Testi_di_Galileo_Galilei | Category:Galileo_Galilei | ||||
Sidereus_Nuncius | 113414 | 63 | 68 | 17119 | 13 | 3 | 214 | 3 | 1 | 0 | Sidereus_nuncius | ||||||
Il_Saggiatore | 3616 | 2 | 1 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Il_Saggiatore | ||||||
Dialogo_sopra_i_due_massimi_sistemi_del_mondo | 334419 | 186 | 186 | 40080 | 21 | 2 | 1721 | 13 | 0 | 0 | Dialogo_sopra_i_due_massimi_sistemi_del_mondo | ||||||
Giovan Battista Marino | Giovan Battista Marino | 216615 | 121 | 96 | 8543 | 2 | 0 | 942 | 7 | 0 | 0 | Testi_di_Giovan_Battista_Marino | Category:Giambattista_Marino | ||||
L'Adone | 150217 | 84 | 89 | 41916 | 0 | 1 | 1286 | 0 | 0 | 0 | Adone | ||||||
XVIII Secolo | Coordinate generali | Assolutismo_monarchico | 390259 | 217 | 219 | 11793 | 13 | 2 | 1289 | 13 | 0 | 0 | |||||
Assolutismo_monarchico | 390259 | 217 | 219 | 11793 | 13 | 2 | 1289 | 13 | 0 | 0 | |||||||
Melodramma | 366798 | 204 | 201 | 4294 | 0 | 0 | 860 | 5 | 1 | 0 | |||||||
Commedia_dell'arte | 426418 | 237 | 222 | 69423 | 13 | 18 | 1921 | 87 | 0 | 0 | Category:Commedia_dell%27arte | ||||||
Accademia_dell'Arcadia | 265781 | 148 | 128 | 69936 | 269 | 4 | 2029 | 97 | 2 | 0 | Category:Accademia_dell%27Arcadia_ | ||||||
Illuminismo | 1659858 | 924 | 872 | 68779 | 83 | 15 | 2681 | 40 | 0 | 0 | Category:Age_of_Enlightenment | ||||||
Autori minori | Pietro_Metastasio | 264002 | 147 | 124 | 32908 | 3 | 6 | 55 | 18 | 0 | 0 | Testi_di_Pietro_Metastasio | Category:Pietro_Metastasio | ||||
G.B. Vico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Testi_di_Giambattista_Vico | Category:Giambattista_Vico | ||||||||
Lorenzo_Da_Ponte | 107154 | 60 | 53 | 17953 | 6 | 2 | 204 | 7 | 0 | 1 | Testi_di_Lorenzo_Da_Ponte | Category:Lorenzo_Da_Ponte | |||||
Illuministi francesi | Voltaire | 796810 | 443 | 498 | 164497 | 263 | 32 | 3087 | 214 | 0 | 0 | Candido | Category:Voltaire | ||||
Denis_Diderot | 243108 | 135 | 141 | 76210 | 98 | 18 | 1736 | 54 | 0 | 0 | Category:Denis_Diderot | ||||||
Illuminismo italiano | Il_Caffè | 1804 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Pietro_Verri | 160597 | 89 | 86 | 25335 | 16 | 8 | 3 | 25 | 0 | 0 | Testi_di_Pietro_Verri | Category:Pietro_Verri | |||||
Alessandro_Verri | 50223 | 28 | 22 | 11757 | 6 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | Testi_di_Alessandro_Verri | Category:Alessandro_Verri | |||||
Cesare_Beccaria | 590434 | 329 | 339 | 40378 | 24 | 7 | 1171 | 29 | 0 | 0 | Testi_di_Cesare_Beccaria | Category:Cesare_Beccaria | |||||
Accademia_dei_Pugni | 51880 | 29 | 29 | 2126 | 0 | 1 | 1687 | 2 | 0 | 0 | Accademia_dei_Pugni | ||||||
Carlo Goldoni | Carlo Goldoni | 216615 | 121 | 96 | 8543 | 2 | 0 | 942 | 7 | 0 | 0 | Testi_di_Carlo_Goldoni | Category:Carlo_Goldoni | ||||
La_locandiera | 578640 | 322 | 297 | 13192 | 2 | 1 | 656 | 5 | 0 | 0 | La_locandiera | Category:La_locandiera | |||||
Il_servitore_di_due_padroni | 161061 | 90 | 79 | 14932 | 1 | 1 | 513 | 3 | 0 | 0 | Il_servitore_di_due_padroni | ||||||
Giuseppe Parini | Giuseppe Parini | 216615 | 121 | 96 | 8543 | 2 | 0 | 942 | 7 | 0 | 0 | Testi_di_Giuseppe_Parini | Category:Giuseppe_Parini | ||||
Il_giorno | 2303 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | Il_Giorno | ||||||
Odi | 909 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | Odi | ||||||
Vittorio Alfieri | Vittorio_Alfieri | 738408 | 411 | 369 | 120943 | 107 | 32 | 3799 | 93 | 0 | 0 | Testi_di_Vittorio_Alfieri | Category:Vittorio_Alfieri | ||||
Saul | 183322 | 102 | 93 | 9630 | 10 | 2 | 446 | 4 | 0 | 0 | Saul |
Secolo XIX
[modifica]Scuola: | 4°/5° superiore | Letteratura italiana Ottocento | Utente di Riferimento: | Barbaking | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tema | Argomento | Articolo di Wikipedia correlato | Visite da 1 /7/2015 al 31/05/2020 | Media visite giornaliere | Media visite giornaliere 2019 | Dimensione giugno 2020 | Numero note a giugno 2020 | Numero immagini a giugno 2020 | Dimensione incipit a giugno 2020 | Numero avvisi | Fonte necessaria | Chiarire | Stato voce WP | Wikidata | Wikisource | Commons |
Fra XVIII e XIX sec. | Coordinate generali | Rivoluzione_industriale | 1848823 | 1029 | 1021 | 36075 | 6 | 2 | 2637 | 4 | 0 | 0 | Category:Industrial_revolution | |||
Moti_del_1820-1821 | 324477 | 181 | 161 | 24419 | 7 | 8 | 2186 | 5 | 0 | 0 | Category:Revolutions_of_1820 | |||||
Neoclassicismo | 809348 | 450 | 419 | 19381 | 5 | 12 | 975 | 14 | 2 | 0 | Category:Neoclassicism | |||||
Autori minori | Vincenzo_Monti | 200305 | 111 | 110 | 72646 | 83 | 19 | 393 | 9 | 0 | 0 | Testi_di_Vincenzo_Monti | Category:Vincenzo_Monti | |||
Traduzioni_di_Vincenzo_Monti | ||||||||||||||||
Carlo_Porta | 72720 | 40 | 37 | 15718 | 3 | 4 | 63 | 5 | 0 | 0 | Testi_di_Carlo_Porta | Category:Carlo_Porta | ||||
Ugo Foscolo | Ugo Foscolo | 216615 | 121 | 96 | 8543 | 2 | 0 | 942 | 7 | 0 | 0 | Testi_di_Ugo_Foscolo | Category:Ugo_Foscolo | |||
Opere_di_Ugo_Foscolo | 185472 | 103 | 91 | 28663 | 5 | 3 | 304 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Ultime_lettere_di_Jacopo_Ortis | 681231 | 379 | 363 | 21278 | 24 | 2 | 975 | 7 | 0 | 0 | Ultime_lettere_di_Jacopo_Ortis | |||||
A_Zacinto | 786812 | 438 | 476 | 12267 | 6 | 2 | 858 | 6 | 0 | 0 | A_Zacinto | |||||
Alla_sera | 401871 | 224 | 216 | 19276 | 5 | 2 | 548 | 8 | 0 | 0 | Alla_sera | |||||
In_morte_del_fratello_Giovanni | 293605 | 163 | 138 | 15000 | 5 | 2 | 89 | 8 | 0 | 0 | In_morte_del_fratello_Giovanni | |||||
Dei_sepolcri | 596053 | 332 | 301 | 32187 | 10 | 8 | 1873 | 7 | 0 | 0 | Dei_Sepolcri | |||||
Le_Grazie_ | 115083 | 64 | 64 | 13094 | 12 | 2 | 3045 | 12 | 0 | 0 | Le_Grazie | |||||
Primo Ottocento | Coordinate generali | Romanticismo | 1756995 | 978 | 856 | 51177 | 35 | 18 | 924 | 10 | 0 | 0 | Category:Romanticism | |||
Letteratura_romantica | 83302 | 46 | 39 | 29194 | 1 | 15 | 737 | 6 | 0 | 0 | ||||||
Concezione_romantica_della_storia | 23322 | 13 | 10 | 14982 | 7 | 4 | 572 | 4 | 0 | 0 | ||||||
Restaurazione | 491359 | 273 | 273 | 26800 | 10 | 8 | 1348 | 4 | 0 | 0 | Category:Congress_of_Vienna | |||||
Moti_rivoluzionari | 146448 | 81 | 76 | 8560 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Autori Minori | Pietro_Borsieri | 10457 | 6 | 6 | 8077 | 1 | 3 | 156 | 4 | 0 | 0 | Testi_di_Pietro_Borsieri | Category:Pietro_Borsieri | |||
Pietro_Giordani | 122641 | 68 | 41 | 16228 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | Testi_di_Pietro_Giordani | Category:Pietro_Giordani | ||||
Giovanni_Berchet | 95329 | 53 | 48 | 7939 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | Testi_di_Giovanni_Berchet | Category:Giovanni_Berchet | ||||
Giuseppe_Gioachino_Belli | 158288 | 88 | 78 | 22330 | 9 | 3 | 145 | 19 | 0 | 0 | Testi_di_Giuseppe_Gioachino_Belli | Category:Giuseppe_Gioachino_Belli | ||||
Ippolito Nievo | Ippolito Nievo | 216615 | 121 | 96 | 8543 | 2 | 0 | 942 | 7 | 0 | 0 | Testi_di_Ippolito_Nievo | Category:Ippolito_Nievo | |||
Le_confessioni_d'un_italiano | 122770 | 68 | 83 | 18627 | 2 | 1 | 642 | 0 | 0 | 0 | Le_confessioni_di_un_ottuagenario | |||||
Giuseppe Verdi | Giuseppe Verdi | 216615 | 121 | 96 | 8543 | 2 | 0 | 942 | 7 | 0 | 0 | Testi_musicati_da_Giuseppe_Verdi | Category:Giuseppe_Verdi | |||
La_traviata | 1147573 | 639 | 880 | 56334 | 44 | 10 | 1863 | 7 | 0 | 0 | La_Traviata | Category:La_traviata | ||||
Va,_pensiero | 548740 | 305 | 231 | 10452 | 6 | 1 | 654 | 7 | 0 | 0 | Va,_pensiero | |||||
Alessandro Manzoni | Biografia | 216615 | 121 | 96 | 8543 | 2 | 0 | 942 | 7 | 0 | 0 | Testi_di_Alessandro_Manzoni | Category:Alessandro_Manzoni | |||
Pensiero_e_poetica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Opere_di_Alessandro_Manzoni | 225268 | 125 | 108 | 42501 | 10 | 11 | 264 | 9 | 0 | 0 | ||||||
Inni_sacri | 90004 | 50 | 56 | 11704 | 12 | 1 | 219 | 3 | 0 | 0 | Inni_sacri | |||||
Il_cinque_maggio | 676475 | 376 | 339 | 20898 | 20 | 5 | 528 | 26 | 0 | 0 | Il_cinque_maggio | |||||
Adelchi | 13817 | 8 | 2 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Adelchi | |||||
Il_Conte_di_Carmagnola | 144789 | 81 | 86 | 14338 | 14 | 2 | 1002 | 3 | 0 | 0 | Il_Conte_di_Carmagnola | |||||
Lettera al signor Chauvet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Testo francese | ||||||||
Sul_romanticismo | 9266 | 5 | 4 | 6847 | 5 | 0 | 419 | 15 | 0 | 0 | Lettera_sul_romanticismo_a_d'Azeglio | |||||
I_promessi_sposi | 2108658 | 1173 | 1003 | 125268 | 166 | 34 | 2107 | 253 | 0 | 0 | I_promessi_sposi | |||||
Giacomo Leopardi | Biografia | 216615 | 121 | 96 | 8543 | 2 | 0 | 942 | 7 | 0 | 0 | Testi_di_Giacomo_Leopardi | Category:Giacomo_Leopardi | |||
Pensiero_e_poetica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Opere_di_Giacomo_Leopardi | 404420 | 225 | 255 | 72443 | 11 | 1 | 252 | 20 | 0 | 0 | ||||||
Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Discorso_di_un_italiano_intorno_alla_poesia_romantica | ||||||||
Zibaldone | 298210 | 166 | 168 | 15803 | 9 | 1 | 285 | 12 | 0 | 0 | Zibaldone | |||||
Canti | 2971 | 2 | 3 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Canti | |||||
Il_passero_solitario | 187569 | 104 | 103 | 10998 | 6 | 2 | 740 | 12 | 0 | 0 | Il_passero_solitario | |||||
L'infinito | 1368115 | 761 | 1060 | 15515 | 7 | 3 | 2663 | 13 | 0 | 0 | L'infinito | |||||
Alla_luna | 160870 | 90 | 127 | 9522 | 4 | 3 | 365 | 9 | 0 | 0 | Alla_luna | |||||
La_sera_del_dì_di_festa | 95403 | 53 | 60 | 11837 | 6 | 3 | 474 | 10 | 0 | 0 | La_sera_del_dì_di_festa | |||||
Ad Angelo Mai | 1191 | 1 | 1 | 51 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | Ad Angelo Mai | |||||
Ultimo_canto_di_Saffo | 70049 | 39 | 37 | 15462 | 9 | 2 | 119 | 10 | 0 | 0 | Ultimo_canto_di_Saffo | |||||
A_Silvia | 481154 | 268 | 378 | 12150 | 6 | 3 | 326 | 9 | 0 | 0 | A_Silvia | |||||
La_quiete_dopo_la_tempesta | 131587 | 73 | 78 | 11765 | 6 | 3 | 685 | 7 | 0 | 0 | La_quiete_dopo_la_tempesta | |||||
Il_sabato_del_villaggio | 366103 | 204 | 254 | 12201 | 5 | 3 | 535 | 6 | 0 | 0 | Il_sabato_del_villaggio | |||||
Canto_notturno_di_un_pastore_errante_dell'Asia | 164402 | 91 | 108 | 16745 | 8 | 3 | 503 | 13 | 0 | 0 | Canto_notturno_di_un_pastore_errante_dell'Asia | |||||
A_se_stesso | 55821 | 31 | 46 | 7166 | 2 | 1 | 181 | 3 | 0 | 0 | A_se_stesso | |||||
La_ginestra | 335989 | 187 | 169 | 15386 | 7 | 4 | 280 | 13 | 0 | 0 | La_ginestra | |||||
Operette_morali | 265151 | 148 | 142 | 82017 | 55 | 25 | 3222 | 59 | 0 | 0 | Operette_morali | |||||
Analisi_delle_Operette_morali | 219588 | 122 | 111 | 128314 | 119 | 46 | 57 | 83 | 0 | 0 | ||||||
Appendice_alle_Operette_morali | 9299 | 5 | 4 | 14157 | 5 | 8 | 1018 | 34 | 0 | 0 | ||||||
Paralipomeni_della_Batracomiomachia | 114455 | 64 | 63 | 4441 | 1 | 2 | 967 | 2 | 1 | 0 | Paralipomeni_della_Batracomiomachia | |||||
Secondo Ottocento | Coordinate generali | Risorgimento | 1435786 | 799 | 718 | 263782 | 295 | 63 | 1932 | 77 | 0 | 0 | Category:Italian_Risorgimento | |||
Seconda_rivoluzione_industriale | 1132353 | 630 | 625 | 38913 | 19 | 15 | 2063 | 8 | 0 | 0 | ||||||
Estetismo | 439670 | 245 | 223 | 14486 | 7 | 9 | 1925 | 3 | 0 | 0 | ||||||
Positivismo | 866576 | 482 | 506 | 25126 | 20 | 4 | 1391 | 11 | 0 | 0 | Category:Positivism | |||||
Scapigliatura | Scapigliatura | 510585 | 284 | 308 | 15859 | 5 | 3 | 1117 | 6 | 0 | 0 | Category:Scapigliatura | ||||
Emilio_Praga | 57970 | 32 | 32 | 10085 | 0 | 2 | 193 | 3 | 0 | 0 | Testi_di_Emilio_Praga | Category:Emilio_Praga | ||||
Arrigo_Boito | 146539 | 82 | 74 | 15167 | 2 | 5 | 237 | 6 | 0 | 0 | Testi_di_Arrigo_Boito | Category:Arrigo_Boito | ||||
Naturalismo&Verismo | Naturalismo | 12390 | 7 | 5 | 555 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | |||||
Approfondimento: Emile_Zola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Testi_di_Emile_Zola | Category:Emile_Zola | |||||||
Verismo | 775881 | 432 | 442 | 11628 | 13 | 0 | 2309 | 7 | 0 | 0 | ||||||
Luigi_Capuana | 189315 | 105 | 105 | 44298 | 13 | 12 | 1 | 20 | 1 | 0 | Testi_di_Luigi_Capuana | Category:Luigi_Capuana | ||||
Federico_De_Roberto | 119803 | 67 | 70 | 27022 | 4 | 7 | 3 | 11 | 0 | 0 | Testi_di_Federico_De_Roberto | Category:Federico_De_Roberto | ||||
Giovanni Verga | Biografia | 216615 | 121 | 96 | 8543 | 2 | 0 | 942 | 7 | 0 | 0 | Testi_di_Giovanni_Verga | Category:Giovanni_Verga | |||
Tecnica_narrativa_di_Giovanni_Verga | 343823 | 191 | 190 | 34282 | 23 | 0 | 474 | 3 | 0 | 0 | ||||||
Opere_e_poetica_di_Giovanni_Verga | 317193 | 177 | 144 | 37981 | 16 | 7 | 113 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Vita_dei_campi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vita_dei_campi | ||||||||
Rosso_Malpelo | 874542 | 487 | 464 | 7523 | 3 | 1 | 317 | 2 | 0 | 0 | Rosso_Malpelo | |||||
Novelle rusticane | 21956 | 12 | 10 | 65 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | Novelle_rusticane | |||||
La_roba | 388715 | 216 | 185 | 7142 | 0 | 0 | 208 | 1 | 0 | 0 | La_roba | |||||
Ciclo_dei_Vinti | 359155 | 200 | 193 | 12279 | 2 | 1 | 1606 | 6 | 2 | 0 | ||||||
I_Malavoglia | 1267414 | 705 | 710 | 28269 | 3 | 4 | 320 | 17 | 0 | 0 | I_Malavoglia | |||||
Mastro-don_Gesualdo | 506494 | 282 | 274 | 28305 | 0 | 1 | 1320 | 2 | 0 | 0 | Mastro-don_Gesualdo | |||||
Decadentismo | Decadentismo | 1391986 | 775 | 780 | 30569 | 4 | 16 | 600 | 12 | 0 | 0 | |||||
Igino_Ugo_Tarchetti | 58687 | 33 | 32 | 11712 | 10 | 3 | 357 | 8 | 0 | 0 | Testi_di_Iginio_Ugo_Tarchetti | Category:Iginio_Ugo_Tarchetti | ||||
Antonio Fogazzaro | Biografia | 216615 | 121 | 96 | 8543 | 2 | 0 | 942 | 7 | 0 | 0 | Testi_di_Antonio_Fogazzaro | Category:Antonio_Fogazzaro | |||
Piccolo_mondo_antico | 3626 | 2 | 1 | 792 | 0 | 0 | 723 | 0 | 0 | 0 | Piccolo_mondo_antico | |||||
Piccolo_mondo_moderno | 21765 | 12 | 12 | 5754 | 2 | 0 | 86 | 7 | 0 | 0 | Piccolo_mondo_moderno | |||||
Letteratura per ragazzi | Edmondo_De_Amicis | 293727 | 163 | 185 | 23637 | 20 | 3 | 133 | 11 | 0 | 0 | Testi_di_Edmondo_De_Amicis | Category:Edmondo_De_Amicis | |||
Cuore | 663050 | 369 | 290 | 8644 | 5 | 5 | 461 | 8 | 0 | 0 | Cuore_ | Category:Cuore | ||||
Carlo_Collodi | 732423 | 408 | 539 | 21714 | 18 | 4 | 128 | 21 | 0 | 0 | Testi_di_Carlo_Collodi | Category:Carlo_Collodi | ||||
Pinocchio | 586308 | 326 | 349 | 44964 | 25 | 9 | 334 | 14 | 0 | 0 | Le_avventure_di_Pinocchio | Category:Pinocchio | ||||
Emilio_Salgari | 512583 | 285 | 259 | 40637 | 28 | 10 | 624 | 20 | 0 | 0 | Testi_di_Emilio_Salgari | Category:Emilio_Salgari | ||||
Autori minori | Salvatore_Di_Giacomo | 131218 | 73 | 67 | 12561 | 13 | 3 | 361 | 2 | 0 | 0 | Testi_di_Salvatore_Di_Giacomo | Category:Salvatore_Di_Giacomo | |||
Francesco_De_Sanctis | 177940 | 99 | 94 | 37805 | 6 | 2 | 113 | 27 | 0 | 0 | Testi_di_Francesco_De_Sanctis | Category:Francesco_De_Sanctis | ||||
Giosuè Carducci | Biografia | 216615 | 121 | 96 | 8543 | 2 | 0 | 942 | 7 | 0 | 0 | Testi_di_Giosuè_Carducci | Category:Giosuè_Carducci | |||
Odi_barbare | 84645 | 47 | 33 | 2961 | 2 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | Odi_barbare | |||||
Rime_nuove | 36559 | 20 | 21 | 10171 | 2 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | Rime_nuove | |||||
Pianto_antico | 305526 | 170 | 152 | 10267 | 9 | 2 | 201 | 5 | 0 | 0 | Pianto_antico | |||||
Giovanni Pascoli | Biografia | 216615 | 121 | 96 | 8543 | 2 | 0 | 942 | 7 | 0 | 0 | Testi_di_Giovanni_Pascoli | Category:Giovanni_Pascoli | |||
Myricae | 310833 | 173 | 186 | 9431 | 3 | 3 | 1571 | 3 | 0 | 0 | Myricae | |||||
Il_fanciullino | 298872 | 166 | 158 | 4362 | 1 | 1 | 643 | 2 | 0 | 0 | Il_fanciullino | |||||
Canti_di_Castelvecchio | 104366 | 58 | 63 | 3760 | 0 | 2 | 1432 | 3 | 0 | 0 | Canti_di_Castelvecchio | |||||
La_cavalla_storna | 163747 | 91 | 96 | 1211 | 0 | 1 | 585 | 1 | 0 | 0 | La_cavalla_storna | |||||
Primi_poemetti | 42348 | 24 | 21 | 6287 | 2 | 1 | 1329 | 4 | 0 | 0 | Primi_poemetti | |||||
Pascoli latinista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | la:Opera_quae_Iohannes_Pascoli_scripsit (latino) |
Secolo XX
[modifica]Scuola: | 5° superiore | Letteratura italiana Novecento | Utente di Riferimento: | Barbaking | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Testi scolastici di riferimento: | TAG manuale di letteratura italiana laterza | |||||||||||||||
Tema | Argomento | Articolo di Wikipedia correlato | Visite da 1 /7/2015 al 31/05/2020 | Media visite giornaliere | Media visite giornaliere 2019 | Dimensione giugno 2020 | Numero note a giugno 2020 | Numero immagini a giugno 2020 | Dimensione incipit a giugno 2020 | Numero avvisi | Fonte necessaria | Chiarire | Stato voce WP | Wikidata | Wikisource | Commons |
Primo novecento | Coordinate generali | Belle_Epoque | 5160 | 3 | 3 | 66 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | Category:Belle_Epoque | |||
Art_Nouveau | 1064872 | 593 | 477 | 39803 | 20 | 18 | 1319 | 39 | 0 | 0 | Category:Art_Nouveau | |||||
Avanguardia | 381027 | 212 | 178 | 18170 | 1 | 1 | 631 | 3 | 0 | 0 | Category:Avant-garde_art | |||||
Irredentismo | 361665 | 201 | 214 | 30805 | 19 | 7 | 1069 | 14 | 1 | 0 | ||||||
Gabriele D'Annunzio | Biografia | 216615 | 121 | 96 | 8543 | 2 | 0 | 942 | 7 | 0 | 0 | Testi_di_Gabriele_D'Annunzio | Category:Gabriele_D'Annunzio | |||
Dannunzianesimo | 10342 | 6 | 7 | 9841 | 11 | 0 | 987 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Poeta_vate | 236019 | 131 | 135 | 2501 | 0 | 0 | 2142 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Motti_dannunziani | 323201 | 180 | 173 | 21735 | 26 | 1 | 235 | 12 | 0 | 0 | ||||||
Opere_di_D'Annunzio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Alcyone | 202423 | 113 | 110 | 20292 | 0 | 2 | 236 | 6 | 0 | 0 | Alcyone | |||||
La_pioggia_nel_pineto | 657856 | 366 | 374 | 8983 | 3 | 3 | 394 | 4 | 0 | 0 | La_pioggia_nel_pineto | |||||
Il_piacere | 7943 | 4 | 2 | 471 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | Il_piacere | |||||
Crepuscolarismo | Crepuscolarismo | 300687 | 167 | 168 | 8884 | 1 | 0 | 111 | 5 | 0 | 0 | |||||
Guido_Gozzano | 340736 | 190 | 176 | 37116 | 26 | 10 | 1486 | 24 | 0 | 0 | Testi_di_Guido_Gozzano | Category:Guido_Gozzano | ||||
Sergio_Corazzini | 54239 | 30 | 29 | 9097 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | Testi_di_Sergio_Corazzini | Category:Sergio_Corazzini | ||||
Marino_Moretti | 88973 | 50 | 55 | 36840 | 11 | 2 | 1 | 14 | 1 | 0 | © | Category:Marino_Moretti | ||||
Futurismo | Futurismo | 1514560 | 843 | 738 | 64832 | 19 | 14 | 773 | 78 | 1 | 0 | Category:Futurism | ||||
Letteratura_futurista | 159298 | 89 | 76 | 6556 | 2 | 2 | 340 | 2 | 0 | 0 | ||||||
Filippo_Tommaso_Marinetti | 730966 | 407 | 538 | 47514 | 13 | 24 | 142 | 17 | 0 | 0 | Testi_di_Filippo_Tommaso_Marinetti | Category:Filippo_Tommaso_Marinetti | ||||
Manifesto_del_Futurismo | 326168 | 182 | 268 | 15680 | 6 | 2 | 402 | 4 | 0 | 1 | Manifesto_del_futurismo | |||||
Zang_Tumb_Tumb | 120904 | 67 | 65 | 1491 | 0 | 1 | 901 | 2 | 0 | 0 | ||||||
Aldo_Palazzeschi | 266884 | 149 | 142 | 43288 | 35 | 9 | 243 | 52 | 0 | 0 | Testi_di_Aldo_Palazzeschi | Category:Aldo_Palazzeschi | ||||
Espressionismo | Espressionismo letterario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Frammentismo | 490 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Clemente_Rebora | 72138 | 40 | 35 | 19882 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | © | |||||
Dino_Campana | 265011 | 147 | 161 | 48813 | 22 | 4 | 4 | 30 | 0 | 0 | Testi_di_Dino_Campana | Category:Dino_Campana | ||||
Camillo_Sbarbaro | 106881 | 59 | 55 | 20264 | 7 | 3 | 2 | 13 | 0 | 0 | © | Category:Camillo_Sbarbaro | ||||
