Sciami meteoritici

Da Wikiversità, l'apprendimento libero.
lezione
lezione
Sciami meteoritici
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Astronomia e astrofisica
Illustrazioni artistiche delle Leonidi del 1833 (destra) e 1866 (sinistra)

Gli sciami meteorici (o meteoritici, detti anche piogge meteoriche) sono fenomeni astronomici che consistono nella caduta di un gran numero (maggiore di 10 per ora) di meteore. Uno sciame meteorico avviene quando la Terra, nel suo moto orbitale intorno al Sole, attraversa l'orbita di una cometa che ha lasciato una scia di detriti. Entrando a contatto con l'atmosfera ad una velocità di alcune decine di chilometri al secondo, questi piccoli frammenti di roccia (meteoriti) vengono bruciati per attrito con l'atmosfera, lasciando delle spettacolari scie luminose (ovvero le meteore, dette anche stelle cadenti). Gli sciami sono fenomeni che ricorrono ogni anno attorno alla stessa data perché la Terra attraversa la stessa zona di spazio ogni anno.

Lista di sciami meteorici[modifica]

Quella che segue è la lista completa degli sciami meteoritici.[1]
La lista è ordinabile cliccando sull'icona accanto al titolo.

Nome Data Data picco AR DEC Velocità km/s ZHR Grado
Quadrantidi 1 Gen-5 Gen 3 Gen 15:20 +49 41 120 Forte
Gamma Velidi 1 Gen-15 Gen 5 Gen 08:20 -47 35 2 Debole
Alpha Crucidi 6 Gen-28 Gen 15 Gen 12:48 -63 50 3 Debole
Delta Cancridi 1 Gen-31 Gen 17 Gen 08:40 +20 28 4 Medio
Alpha Idridi 5 Gen-14 Feb 19 Gen 08:52 -11 44 2 Debole
Eta Carinidi 14 Gen-27 Gen 21 Gen 10:40 -59   2 Debole
Alpha Carinidi 24 Gen-9 Feb 30 Gen 06:20 -54 25 2 Debole
Delta Velidi 22 Gen-21 Feb 5 Feb 08:44 -52 35 1 Debole
Alpha Centauridi 28 Gen-21 Feb 7 Feb 14:00 -59 56 6 Medio
Omicron Centauridi 31 Gen-19 Feb 11 Feb 11:48 -56 51 2 Debole
Theta Centauridi 23 Gen-12 Mar 21 Feb 14:00 -41 60 4 Debole
Leonidi di febbraio 1 Feb-28 Feb diverse 11:00 +06 30 5 Medio
Delta Leonidi 15 Feb-10 Mar 24 Feb 11:12 +16 23 2 Medio
Gamma Normidi 25 Feb-22 Mar 13 Mar 16:36 -51 56 8 Medio
Virginidi 1 Mar-15 Apr diverse 13:00 -04 30 5 Medio
Delta Pavonidi 11 Mar-16 Apr 30 Mar 13:00 -65 31 5 Debole
Libridi 15 Apr-30 Apr diverse 15:12 -18 30 5 Medio
Liridi 15 Apr-28 Apr 22 Apr 18:04 +34 49 15 Forte
Pi Puppidi 15 Apr-28 Apr 23 Apr 07:20 -45 18 variabile Irregolare
Alpha Bootidi 14 Apr-12 Mag 28 Apr 14:32 +19 20 2 Debole
Mu Virginidi 1 Apr-12 Mag 29 Apr 15:08 -07 30 2 Debole
Omega Capricornidi 19 Apr-15 Mag 2 Mag 21:00 -22 50 2 Debole
Eta Aquaridi 19 Apr-28 Mag 6 Mag 22:32 -01 66 60 Forte
Alpha Scorpidi 1 Mag-31 Mag 16 Mag 16:12 -21 35 5 Medio
Beta Corona Austrinidi 23 Apr-30 Mag 16 Mag 18:56 -40 45 3 Debole
Omega Scorpidi 23 Mag-15 Giu 2 Giu 15:56 -20 21 5 Debole
Arietidi 22 Mag-2 Lug 7 Giu 02:56 +24 38 54 Forte
Sagittaridi 1 Giu-15 Lug 19 Giu 18:16 -23 30 5 Medio
Tau Cetidi 18 Giu-4 Lug 27 Giu 01:36 -12 66 4 Debole
Bootidi di giugno 28 Giu-28 Giu 28 Giu 14:36 +49 14 variabile Irregolare
Tau Aquaridi 19 Giu-5 Lug 28 Giu 22:48 -12 63 7 Debole
Theta Ophiuchidi 4 Giu-15 Lug 29 Giu 16:36 -15 29 2 Debole
Pegasidi di luglio 7 Lug-13 Lug 10 Lug 22:40 +15 70 3 Medio
Phoenicidi di luglio 10 Lug-16 Lug 13 Lug 02:08 -48 47 variabile Irregolare
Alpha Cignidi 11 Lug-30 Lug 18 Lug 20:20 +47 37 2 Debole
Sigma Capricornidi 15 Lug-11 Ago 20 Lug 20:28 -15 30 5 Debole
Piscis Austrinidi 15 Lug-10 Ago 28 Lug 22:44 -30 35 5 Medio
Sud Delta Aquaridi 12 Lug-19 Ago 28 Lug 22:36 -16 41 20 Forte
Alpha Capricornidi 3 Lug-15 Ago 30 Lug 20:28 -10 23 4 Medio
Sud Iota Aquaridi 25 Lug-15 Ago 4 Ago 22:16 -15 34 2 Medio
Nord Delta Aquaridi 15 Lug-25 Ago 8 Ago 22:20 -05 42 4 Medio
Perseidi 17 Lug-24 Ago 12 Ago 03:04 +58 59 90 Forte
Kappa Cignidi 3 Ago-25 Ago 17 Ago 19:04 +59 25 3 Medio
Nord Iota Aquaridi 11 Ago-31 Ago 20 Ago 21:48 -06 31 3 Medio
Pi Eridanidi 20 Ago-5 Set 25 Ago 03:28 -15 59 4 Debole
Gamma Doradidi 19 Ago-6 Set 28 Ago 04:36 -50 41 5 Debole
Alpha Aurigidi 25 Ago-8 Set 1 Set 05:36 +42 66 7 Medio
Perseidi di settembre 5 Set-10 Ott 8 Set 04:00 +47 64 6 Medio
Aries-triangulidi 9 Set-16 Set 12 Set 02:00 +29 35 3 Debole
Piscidi 1 Set-30 Set 20 Set 00:32 00 26 3 Medio
Kappa Aquaridi 8 Set-30 Set 20 Set 22:36 -02 16 3 Debole
Arietidi di ottobre 1 Ott-31 Ott 8 Ott 02:08 +08 28 5 Medio
Giacobinidi 6 Ott-10 Ott 8 Ott 17:28 +54 20 variabile Irregolare
Delta Aurigidi 22 Set-23 Ott 10 Ott 05:40 +52 64 6 Medio
Epsilon Geminidi 14 Ott-27 Ott 18 Ott 06:56 +27 71 2 Medio
Orionidi 2 Ott-7 Nov 21 Ott 06:20 +16 66 20 Forte
Leo Minoridi 21 Ott-23 Ott 22 Ott 10:48 +37 62 2 Debole
Tauridi meridionali 1 Nov-25 Nov 5 Nov 03:28 +13 27 5 Medio
Delta Eridanidi 6 Nov-29 Nov 10 Nov 03:52 -09 31 2 Debole
Tauridi settentrionali 1 Nov-25 Nov 12 Nov 03:52 +22 29 5 Medio
Zeta Puppidi 2 Nov-20 Dic 13 Nov 07:48 -42 41 3 Debole
Leonidi 14 Nov-21 Nov 17 Nov 10:12 +22 71 variabile Irregolare
Alpha Monocerotidi 15 Nov-25 Nov 21 Nov 07:20 +03 60 variabile Irregolare
Chi Orionidi 25 Nov-31 Dic 2 Dic 05:28 +23 28 3 Medio
Phoenicidi 28 Nov-9 Dic 6 Dic 01:12 -53 18 variabile Irregolare
Monocerotidi 27 Nov-17 Dic 9 Dic 06:48 +08 43 3 Medio
Sigma Idridi 3 Dic-15 Dic 12 Dic 08:28 +02 58 2 Medio
Puppidi-velidi 2 Dic-16 Dic 12 Dic 09:00 -46 40 4 Medio
Geminidi 7 Dic-17 Dic 14 Dic 07:28 +33 35 120 Forte
Coma Berenicidi 12 Dic-23 Gen 20 Dic 11:40 +25 65 5 Medio
Ursidi 17 Dic-26 Dic 22 Dic 14:28 +76 33 10 Forte

Note[modifica]

  1. La lista dei flussi e dei picchi di attività è basata sui dati dell'International Meteor Organization.