Corso:Ingegneria meccanica: differenze tra le versioni

Da Wikiversità, l'apprendimento libero.
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Eberk89 (discussione | contributi)
elimino la divisione per quadrimestri e gli esami "a scelta"
Riga 11: Riga 11:
===1° Anno===
===1° Anno===


====1° Quadrimestre====
*[[Materia:Calcolo I|Calcolo I per Ingegneri]] - 5ECTS
*[[Materia:Calcolo I|Calcolo I per Ingegneri]] - 5ECTS
*[[Materia:Fondamenti di Economia|Fondamenti di Economia Applicata all'Ingegneria]] - 4ECTS
*[[Materia:Fondamenti di Economia|Fondamenti di Economia Applicata all'Ingegneria]] - 4ECTS
*[[Materia:Fondamenti di Informatica|Fondamenti di Informatica]] - 4ECTS
*[[Materia:Fondamenti di Informatica|Fondamenti di Informatica]] - 4ECTS
*[[Materia:Lingua Inglese I|Lingua Inglese I Livello]] - 5ECTS
*[[Materia:Lingua Inglese I|Lingua Inglese I Livello]] - 5ECTS

====2° Quadrimestre====
*[[Materia:Algebra Lineare|Algebra Lineare per Ingegneri]] - 5ECTS
*[[Materia:Algebra Lineare|Algebra Lineare per Ingegneri]] - 5ECTS
*[[Materia:Calcolo II|Calcolo II per Ingegneri]] - 4ECTS
*[[Materia:Calcolo II|Calcolo II per Ingegneri]] - 4ECTS
*[[Materia:Chimica (Ingegneria)|Chimica per l'Ingegneria]] - 6ECTS
*[[Materia:Chimica (Ingegneria)|Chimica per l'Ingegneria]] - 6ECTS

====3° Quadrimestre====
*[[Materia:Elettromagnetismo e Ottica|Elettromagnetismo e Ottica]] - 4ECTS
*[[Materia:Elettromagnetismo e Ottica|Elettromagnetismo e Ottica]] - 4ECTS
*[[Materia:Gestione degli Impianti Industriali|Gestione degli Impianti Industriali]] - 4ECTS
*[[Materia:Gestione degli Impianti Industriali|Gestione degli Impianti Industriali]] - 4ECTS
Riga 32: Riga 27:
===2° Anno===
===2° Anno===


====1° Quadrimestre====
*[[Materia:Elettrotecnica|Elettrotecnica]] - 4ECTS
*[[Materia:Elettrotecnica|Elettrotecnica]] - 4ECTS
*[[Materia:Fondamenti e Applicazioni di Termodinamica|Fondamenti e Applicazioni di Termodinamica]] - 5ECTS
*[[Materia:Fondamenti e Applicazioni di Termodinamica|Fondamenti e Applicazioni di Termodinamica]] - 5ECTS
*[[Materia:Materiali per l'Ingegneria|Materiali per l'Ingegneria]] - 7ECTS
*[[Materia:Materiali per l'Ingegneria|Materiali per l'Ingegneria]] - 7ECTS
*[[Materia:Metodi Matematici I|Metodi Matematici I per l'Ingegneria]] (Curriculum Generalista) - 7ECTS
*[[Materia:Metodi Matematici I|Metodi Matematici I per l'Ingegneria]] (Curriculum Generalista) - 7ECTS

====2° Quadrimestre====
*[[Materia:Disegno Tecnico Industriale|Disegno Tecnico Industriale]] - 5ECTS
*[[Materia:Disegno Tecnico Industriale|Disegno Tecnico Industriale]] - 5ECTS
*[[Materia:Meccanica Applicata alle Macchine|Meccanica Applicata alle Macchine]] - 5ECTS
*[[Materia:Meccanica Applicata alle Macchine|Meccanica Applicata alle Macchine]] - 5ECTS
*[[Materia:Macchine Elettriche|Macchine Elettriche]] - 4ECTS
*[[Materia:Macchine Elettriche|Macchine Elettriche]] - 4ECTS
*[[Materia:Meccanica dei Fluidi|Meccanica dei Fluidi]] - 5ECTS
*[[Materia:Meccanica dei Fluidi|Meccanica dei Fluidi]] - 5ECTS

====3° Quadrimestre====
*[[Materia:Meccanica dei Materiali|Meccanica dei Materiali]] - 5ECTS
*[[Materia:Meccanica dei Materiali|Meccanica dei Materiali]] - 5ECTS
*[[Materia:Costruzione di Macchine|Costruzione di Macchine]] - 7ECTS
*[[Materia:Costruzione di Macchine|Costruzione di Macchine]] - 7ECTS
Riga 52: Riga 42:
===3° Anno===
===3° Anno===


====1° Quadrimestre====
*[[Materia:Elementi Costruttivi delle Macchine|Elementi Costruttivi delle Macchine]] - 7ECTS
*[[Materia:Elementi Costruttivi delle Macchine|Elementi Costruttivi delle Macchine]] - 7ECTS
*[[Materia:Meccanica Sperimentale|Meccanica Sperimentale]] - 5ECTS
*[[Materia:Meccanica Sperimentale|Meccanica Sperimentale]] - 5ECTS
*[[Materia:Automazione a Fluido|Automazione a Fluido]] (Curriculum Professionalizzante) - 5ECTS (Scelta 1)
*[[Materia:Automazione a Fluido|Automazione a Fluido]] (Curriculum Professionalizzante) - 5ECTS
*[[Materia:Automazione Industriale (Modelli)|Automazione Industriale: Modelli]] (Curriculum Professionalizzante) - 5ECTS (Scelta 1)
*[[Materia:Automazione Industriale (Modelli)|Automazione Industriale: Modelli]] (Curriculum Professionalizzante) - 5ECTS

====2° Quadrimestre====
*[[Materia:Impianti Meccanici|Impianti Meccanici]] - 5ECTS
*[[Materia:Impianti Meccanici|Impianti Meccanici]] - 5ECTS
*[[Materia:Qualità e Metrologia Industriale|Qualità e Metrologia Industriale]] - 5ECTS
*[[Materia:Qualità e Metrologia Industriale|Qualità e Metrologia Industriale]] - 5ECTS
*[[Materia:Sistemi Energetici|Sistemi Energetici]] - 5ECTS
*[[Materia:Sistemi Energetici|Sistemi Energetici]] - 5ECTS
*[[Materia:Metodi Matematici II|Metodi Matematici II per l'Ingegneria]] (Curriculum Generalista) - 6ECTS
*[[Materia:Metodi Matematici II|Metodi Matematici II per l'Ingegneria]] (Curriculum Generalista) - 6ECTS
*[[Materia:Fondamenti di Progettazione Assistita|Fondamenti di Progettazione Assistita]] (Curriculum Professionalizzante) - 5ECTS (Scelta 2)
*[[Materia:Fondamenti di Progettazione Assistita|Fondamenti di Progettazione Assistita]] (Curriculum Professionalizzante) - 5ECTS
*[[Materia:Impianti Termotecnici|Impianti Termotecnici]] (Curriculum Professionalizzante) - 5ECTS (Scelta 2)
*[[Materia:Impianti Termotecnici|Impianti Termotecnici]] (Curriculum Professionalizzante) - 5ECTS

====3° Quadrimestre====
*[[Materia:Orientamento all'Ingegneria e Cultura Europea|Orientamento all'Ingegneria e Cultura Europea]] - 2ECTS
*[[Materia:Orientamento all'Ingegneria e Cultura Europea|Orientamento all'Ingegneria e Cultura Europea]] - 2ECTS
*[[Materia:Tecnologia Meccanica|Tecnologia Meccanica]] - 7CFU
*[[Materia:Tecnologia Meccanica|Tecnologia Meccanica]] - 7CFU
Riga 72: Riga 57:
*[[Materia:Tirocinio (Meccanica)|Tirocinio]] - 10ECTS
*[[Materia:Tirocinio (Meccanica)|Tirocinio]] - 10ECTS
*[[Materia:Prova Finale]] - 5ECTS
*[[Materia:Prova Finale]] - 5ECTS

===Legenda===
*Scelta 1 - Un corso a scelta tra quelli indicati come Scelta 1
*Scelta 2 - Un corso a scelta tra quelli indicati come Scelta 2

==Elenco Studenti==


[[Categoria:Facoltà di Ingegneria]]
[[Categoria:Facoltà di Ingegneria]]

Versione delle 11:23, 18 set 2008

 

Ingegneria meccanica
Area di Lettere e filosofia Link categoria corso Tutte le materie di questo corso Questo corso non è curato da nessun dipartimento.
Presentazione

Questo corso non ha ancora una presentazione

Percorso suggerito: materie di base

Questo corso non prevede ancora nessuna materia

Utenti interessati

Modifica

Nome Argomenti di interesse Livello e tipo di Istruzione
jyowy_5
ManuelR
sNappy Studente (III anno) di Ingegneria Meccanica
Sostenibilista organizzazione del corso Laureato in Ingegneria Chimica
Steradon chimica, scienza e tecnica laureato magistrale in chimica

Disclaimer - Corso di Ingegneria meccanica

Si ricorda che Wikiversità NON è una vera e propria università né un istituto scolastico e, pertanto, non rilascia nessun tipo di attestato e/o titolo accademico di validità legale. Per maggiori dettagli leggere le pagine Wikiversità:Cos'è Wikiversità e Wikiversità:Avvertenze generali.

Presentazione del Corso

Il corso di Laurea in Ingegneria Meccanica forma laureati specializzati nel campo della progettazione di macchine ed impianti, nonché nei loro componenti e nel loro collaudo. Inoltre altre attività sono la conduzione e la gestione dei processi produttivi e dei relativi impianti o la direzioni dei lavori, o ancora negli enti pubblici e privati per ambiti non sempre strettamente connessi con quello meccanico.

Sbocchi Occupazionali

Il laureato in Ingegneria Meccanica trova principalmente lavoro nelle industrie, grandi, medie o piccole, con il ruolo di progettista meccanico, tecnologo di produzione o termomeccanico, con conoscenze specialistiche che possono variare a seconda del curriculum scelto.

Piano di Studi

1° Anno

2° Anno

3° Anno