Corso:Ingegneria meccanica: differenze tra le versioni

Da Wikiversità, l'apprendimento libero.
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 15: Riga 15:
*[[Materia:Fondamenti di Economia|Fondamenti di Economia Applicata all'Ingegneria]] - 4ECTS
*[[Materia:Fondamenti di Economia|Fondamenti di Economia Applicata all'Ingegneria]] - 4ECTS
*[[Materia:Fondamenti di Informatica|Fondamenti di Informatica]] - 4ECTS
*[[Materia:Fondamenti di Informatica|Fondamenti di Informatica]] - 4ECTS
*[[Materia:Lingua Inglese|Lingua Inglese]] - 5ECTS
*[[Materia:Lingua Inglese I|Lingua Inglese I Livello]] - 5ECTS

*[[Materia:Metodi di Comunicazione Teorica|Metodi di Comunicazione Teorica]] - 3ECTS
====2° Quadrimestre====
*[[Materia:Algebra Lineare|Algebra Lineare per Ingegneri]] - 5ECTS
*[[Materia:Calcolo II|Calcolo II per Ingegneri]] - 4ECTS
*[[Materia:Chimica (Ingegneria)|Chimica per l'Ingegneria]] - 6ECTS

====3° Quadrimestre====
*[[Materia:Elettromagnetismo e Ottica|Elettromagnetismo e Ottica]] - 4ECTS
*[[Materia:Logistica e Produzione Industriale|Logistica e Produzione Industriale]] - 4ECTS
*[[Materia:Meccanica|Meccanica]] - 5ECTS
*[[Materia:Metodi di Comunicazione Tecnica|Metodi di Comunicazione Tecnica]] - 3ECTS
*[[Materia:Probabilità e Statistica|Probabilità e Statistica]] - 5ECTS
*[[Materia:Progetto Multidisciplinare I|Progetto Multidisciplinare I]] - 3ECTS

===2° Anno===

====1° Quadrimestre====
*[[Materia:Elettrotecnica|Elettrotecnica]] - 4ECTS
*[[Materia:Fondamenti e Applicazioni di Termodinamica|Fondamenti e Applicazioni di Termodinamica]] - 5ECTS
*[[Materia:Materiali per l'Ingegneria|Materiali per l'Ingegneria]] - 7ECTS
*[[Materia:Metodi Matematici I|Metodi Matematici I per l'Ingegneria]] (Curriculum Generalista) - 7ECTS

====2° Quadrimestre====
*[[Materia:Disegno Tecnico Industriale|Disegno Tecnico Industriale]] - 5ECTS
*[[Materia:Fondamenti di Meccanica Teorica e Applicata|Fondamenti di Meccanica Teorica e Applicata]] - 5ECTS
*[[Materia:Macchine Elettriche|Macchine Elettriche]] - 4ECTS
*[[Materia:Meccanica dei Fluidi|Meccanica dei Fluidi]] - 5ECTS

====3° Quadrimestre====
*[[Materia:Comportamento Meccanico dei Materiali|Comportamento Meccanico dei Materiali]] - 5ECTS
*[[Materia:Meccanica Applicata alle Macchine|Meccanica Applicata alle Macchine]] - 5ECTS
*[[Materia:Progetto Multidisciplinare II (Meccanica)|Progetto Multidisciplinare II]] - 3ECTS
*[[Materia:Trasmissione del Calore, Acustica e Illuminotecnica| Trasmissione del Calore, Acustica e Illuminotecnica]] - 5ECTS

===3° Anno===

====1° Quadrimestre====
*[[Materia:Elementi Costruttivi delle Macchine|Elementi Costruttivi delle Macchine]] - 7ECTS
*[[Materia:Macchine|Macchine]] - 7ECTS
*[[Materia:Meccanica Sperimentale|Meccanica Sperimentale]] - 5ECTS
*[[Materia:Automazione a Fluido|Automazione a Fluido]] (Curriculum Professionalizzante) - 5ECTS (Scelta 1)
*[[Materia:Automazione Industriale (Modelli)|Automazione Industriale: Modelli]] (Curriculum Professionalizzante) - 5ECTS (Scelta 1)

====2° Quadrimestre====
*[[Materia:Impianti Industriali|Impianti Industriali]] - 5ECTS
*[[Materia:Qualità e Metrologia Industriale|Qualità e Metrologia Industriale]] - 5ECTS
*[[Materia:Sistemi Energetici|Sistemi Energetici]] - 5ECTS
*[[Materia:Metodi Matematici II|Metodi Matematici II per l'Ingegneria]] (Curriculum Generalista) - 6ECTS
*[[Materia:Fondamenti di Progettazione Assistita|Fondamenti di Progettazione Assistita]] (Curriculum Professionalizzante) - 5ECTS (Scelta 2)
*[[Materia:Impianti Termotecnici|Impianti Termotecnici]] (Curriculum Professionalizzante) - 5ECTS (Scelta 2)

====3° Quadrimestre====
*[[Materia:Orientamento all'Ingegneria e Cultura Europea|Orientamento all'Ingegneria e Cultura Europea]] - 2ECTS
*[[Materia:Tecnologia Meccanica|Tecnologia Meccanica]] - 7CFU
*[[Materia:Meccanica dei Continui|Meccanica dei Continui]] (Curriculum Generalista) - 7CFU
*[[Materia:Tirocinio (Meccanica)|Tirocinio]] - 10ECTS
*[[Materia:Prova Finale]] - 5ECTS

===Legenda===
*Scelta 1 - Un corso a scelta tra quelli indicati come Scelta 1
*Scelta 2 - Un corso a scelta tra quelli indicati come Scelta 2


==Elenco Studenti==
==Elenco Studenti==

Versione delle 19:42, 20 giu 2007


Presentazione del Corso

Il corso di Laurea in Ingegneria Meccanica forma laureati specializzati nel campo della progettazione di macchine ed impianti, nonchè nei loro componenti e nel loro collaudo. Inoltre altre attività sono la conduzione e la festione dei processi produttivi e dei relativi impianti o la direzioni dei lavori, o ancora negli enti pubblici e privati per ambiti non sempre strettamente connessi con quello meccanico.

Sbocchi Occupazionali

Il laureato in Ingegneri Meccanica trova principalemente lavoro nelle industrie, grandi, medie o piccole, non necessariamente operanti nel settore meccanico.

Piano di Studi

1° Anno

1° Quadrimestre

2° Quadrimestre

3° Quadrimestre

2° Anno

1° Quadrimestre

2° Quadrimestre

3° Quadrimestre

3° Anno

1° Quadrimestre

2° Quadrimestre

3° Quadrimestre

Legenda

  • Scelta 1 - Un corso a scelta tra quelli indicati come Scelta 1
  • Scelta 2 - Un corso a scelta tra quelli indicati come Scelta 2

Elenco Studenti