Corso:Istituto Tecnico in generale
|
|
|||
| Corso di Istituto Tecnico in generale - Disclaimer |
| Si ricorda che Wikiversità NON è una vera e propria università e, pertanto, non rilascia nessun tipo di attestato e/o titolo accademico di validità legale. Leggere qui e qui per un approfondimento. |
|
Presentazione
L'istituto tecnico è un tipo di scuola secondaria di secondo grado di stampo tecnico nell'ordinamento italiano. La tecnica, concepita come l'uso logico ed appropriato di strumenti per ottenere un risultato date delle premesse, è la caratteristica comune del percorso formativo di un istituto tecnico.
L'istituto tecnico si differenziava inizialmente dall'istituto professionale sia per la durata legale del corso di studi di cinque anni, sia per la preparazione congiunta tra teoria e pratica che garantisce una base tale da consentire l'iscrizione all'università, attualmente queste differenze non esistono più per un adeguamento dei corsi e della legislazione riguardante gli istituti professionali. Gli indirizzi principali riguardano la tecnica industriale, commerciale, agraria, edile, e logistica. Con la riforma Gelmini, verranno creati due macrosettori: quello economico e quello tecnologico. Ogni istituto è della durata quinquennale, con un biennio comune e introduttivo e un triennio in cui si affrontano le materie specialistiche date dall'indirizzo preso. |
|
|
Percorso suggerito: materie di base
|
Materie di approfondimento
|
|
Utenti interessati
|
|
Storia
La prima traccia ufficiale degli Istituti tecnici si ha nella legge 14 luglio 1912, n. 854, art. 3:
| « Ai licenziati delle rr. scuole di 3/a grado di carattere industriale è rilasciato il diploma di perito industriale; a quelli delle rr. scuole commerciali di 3/a grado il diploma di perito commerciale. La licenza delle rr. scuole industriali o commerciali di 3/a grado è, rispettivamente, titolo per la iscrizione all'albo dei periti tecnici ed in quello dei periti commerciali compilato dai tribunali. » |
Gli istituti tecnici nascono in Italia sotto la monarchia come Istituti Tecnici Regi disciplinati con il Regio decreto n.1054 del 6 maggio 1923.
Comunque anche prima del regio decreto in Italia il primo istituto tecnico di cui si ha notizia storica certa è l'Istituto Tecnico Industriale Statale G e M. Montani di Fermo, fondato nel 1854.
Settori
Con il riordino degli istituti tecnologici della riforma Gelmini si passa da 10 settori e 39 indirizzi a 2 settori e 11 indirizzi. L'impostazione sarà 2+2+1: durante il primo biennio si studieranno materie comuni, mentre durante il secondo biennio si studieranno la materie dell'indirizzo scelto. L'ultimo anno saranno presenti stage e tirocini, laddove disponibili.[1] [2]
Economico
Amministrazione, Finanza e Marketing
Indirizzo che va a sostituire l'istituto tecnico commerciale e l'istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere.
Materie
Il piano di studi previsto a partire dall'anno scolastico 2010/2011 è il seguente[3]:
Amministrazione, Finanza e Marketing"
| Discipline | 1° Biennio | 2° Biennio | V anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Seconda lingua straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | 3 | 3 | - | - | - |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Fisica | 2 | - | - | - | - |
| Chimica | - | 2 | - | - | - |
| Biologia e Scienze della Terra | 2 | 2 | - | - | - |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Economia aziendale | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| Diritto | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Economia politica | - | - | 3 | 2 | 3 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale delle ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Articolazione "Relazioni Internazionali per il Marketing"
| Discipline | 1° Biennio | 2° Biennio | V anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Terza lingua straniera | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | 3 | 3 | - | - | - |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Informatica | 2 | 2 | - | - | - |
| Fisica | 2 | - | - | - | - |
| Chimica | - | 2 | - | - | - |
| Biologia e Scienze della Terra | 2 | 2 | - | - | - |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Economia aziendale | 2 | 2 | - | - | - |
| Diritto | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Economia aziendale e Geo-politica | - | - | 5 | 5 | 6 |
| Relazioni internazionali | - | - | 2 | 2 | 3 |
| Tecnologie della comunicazione | - | - | 2 | 2 | - |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale delle ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Articolazione "Sistemi Informativi Aziendali"
| Discipline | 1° Biennio | 2° Biennio | V anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Seconda lingua straniera | 3 | 3 | 3 | - | - |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | 3 | 3 | - | - | - |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Informatica | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| Fisica | 2 | - | - | - | - |
| Chimica | - | 2 | - | - | - |
| Biologia e Scienze della Terra | 2 | 2 | - | - | - |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Economia aziendale | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 |
| Diritto | - | - | 3 | 3 | 2 |
| Economia politica e Scienza delle finanze | - | - | 3 | 2 | 3 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale delle ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Turismo
Indirizzo che va a sostituire l'istituto tecnico per il turismo.
Materie
Il piano di studi previsto a partire dall'anno scolastico 2010/2011 è il seguente[4]:
| Discipline | 1° Biennio | 2° Biennio | V anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Seconda Lingua straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Terza Lingua straniera | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | 3 | 3 | - | - | - |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Informatica | 2 | 2 | - | - | - |
| Fisica | 2 | - | - | - | - |
| Chimica | - | 2 | - | - | - |
| Biologia e Scienze della Terra | 2 | 2 | - | - | - |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Economia Aziendale | 2 | 2 | - | - | - |
| Discipline turistiche e aziendali | - | - | 4 | 4 | 4 |
| Geografia Turistica | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Diritto e Legislazione turistica | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Arte e Territorio | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale delle ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Tecnologico
Biennio Comune
| Discipline | 1° Biennio | |
|---|---|---|
| I anno | II anno | |
| Italiano | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 |
| Scienze della Terra | 2 | - |
| Biologia | - | 2 |
| Chimica | 3 | 3 |
| Fisica | 3 | 3 |
| Disegno tecnico | 3 | 3 |
| Tecnologie informatiche | 3 | 3 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 |
| Religione o attività alternative | 1 | 1 |
| Totale delle ore settimanali | 32 | 32 |
- Sono previste 3 ore settimanali di Tecnologie informatiche di cui 2 di laboratorio e una di teoria; per Chimica e Fisica sono previste, invece, 2 ore settimanali di teoria e 1 di laboratorio; per Tecnologia e disegno vi è un’ora di laboratorio di Tecnologia e 2 di Disegno.
Meccanica, Meccatronica ed Energia
Indirizzo che va a sostituire l'istituto tecnico industriale (indirizzi di meccanica).
Trasporti e Logistica
Indirizzo che va a sostituire l'istituto tecnico nautico, Istituto tecnico aeronautico e Istituto tecnico industriale (indirizzi di navalmeccanica e costruzioni aeronautiche).
Elettronica ed Elettrotecnica
Indirizzo che va a sostituire l'istituto tecnico industriale (indirizzi di elettronica).
Informatica e Telecomunicazioni
Indirizzo che va a sostituire l'istituto tecnico industriale (indirizzi di informatica e telecomunicazione).
Grafica e Comunicazione
Indirizzo che va a sostituire l'istituto tecnico industriale (indirizzo di arti grafiche).
Chimica, Materiali e Biotecnologie
Indirizzo che va a sostituire l'istituto tecnico industriale (indirizzo di chimica).
Tessile, Abbigliamento e Moda
Indirizzo che va a sostituire l'istituto tecnico industriale (indirizzi di arti tessili).
Agraria ed Agroindustria
Indirizzo che va a sostituire l'istituto tecnico agrario.
Costruzioni, Ambiente e Territorio
Indirizzo che va a sostituire l'istituto tecnico per geometri e l'istituto tecnico industriale (indirizzi di edilizia).
Gli istituti tecnici in Italia più conosciuti
- Istituto tecnico industriale
- Istituto tecnico commerciale
- Istituto tecnico per il turismo
- Istituto tecnico agrario
- Istituto tecnico nautico
- Istituto tecnico aeronautico
- Istituto tecnico per geometri
- Istituto tecnico telecomunicazioni e informatica/informatica